盐城工业职业技术学院特色专业建设点有哪些
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
专业类别 | 专业名称 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 汽车智能技术 |
纺织服装类(专) | 现代纺织技术 |
纺织服装类(专) | 纺织机电技术 |
纺织服装类(专) | 纺织品检验与贸易 |
纺织服装类(专) | 纺织品设计 |
纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
纺织服装类(专) | 现代非织造技术 |
化工技术类(专) | 应用化工技术 |
机械设计制造类(专) | 工业设计(产品设计) |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
建设工程管理类(专) | 建设工程监理 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑设计 |
建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
其他(专) | 建筑装饰材料及检测 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
新能源发电工程类(专) | 生物质能应用技术 |
药品与医疗器械类(专) | 化学制药技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计(环境景观设计) |
艺术设计类(专) | 艺术设计(动漫设计与制作) |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
盐城工业职业技术学院简介:
盐城工业职业技术学院是盐城地区第一所省属公办高职学院,是服务盐城地方经济主战场的省级示范性综合型高职学院,是江苏省中国特色高水平高职学校建设单位。
学校现有教职工500多人,在校生10000余人,留学生300多人,设有纺织服装学院、智能制造学院、经贸管理学院、艺术设计学院、汽车与交通学院、建筑工程学院、药品与健康学院、信息与安全学院、马克思主义学院、国际教育学院等10个二级学院。学校建有国家及省财政资助的实训基地7个、省产教深度融合实训平台2个、省产教深度融合集成平台1个、省级技术研发中心4个、省级技术转移中心1个、省级创业示范基地1个、专业实验实训室200多个,立项省高水平专业群1个、国家规划教材1部,创建国家和省级品牌骨干专业、精品在线开放课程、重点教材、优秀教科研团队50余项,拥有“全国党建工作样板支部”建设单位1个。